Après une intense préparation et un réglage minutieux des mécaniques, les élèves de Soutine décrochent 9 titres et 16 podiums individuels. Mais le plus important, le travail d’équipe a permis de décrocher les 1ère places en benjamines et benjamins et les 2ème places en minimes filles et garçons.
Soutine met le turbo malgré le vent de face !
Nos élèves se sont encore bien dépassés sur ces départementaux d’athlétisme. Ils concluent en beauté c’est année au niveau des résultats des départementaux avec toutes activités confondues 9 titres de champion et 5 podiums par équipe.
Après un rendez-vous à 8h30 au collège où tout le monde est frais et "dispo", presque tout le monde est là ! Nous prenons la route pour Dreux. Un petit speech où l’on insiste sur le fait de se dépasser pour ses camarades, pour son équipe, pour son collège, pour ses profs et de faire le mieux possible, chacun reçoit son programme avec ses horaires. C’est le moment de régler les derniers détails et d’expliquer le déroulement de la journée.
Le message est bien passé et la mécanique bien huilée car les résultats sont formidables. 2 titres de champion dans les petites catégories et 2 deuxièmes places en minimes filles et garçons par équipe. C’est excellent ! Les pneumatiques étaient les bons (heureusement nous n’avons pas eu à sortir les pneus pluie !) et les stratégies de course judicieuse.
Au niveau individuel, les résultats viennent tous seuls et le collège revient avec 9 titres et 16 podiums. 2 record du collège ont été battus contre le vent en vitesse.
En benjamines :
NGO NTEP Déborah 1ère en triathlé, 1èreen 50m avec record du collège
SURIN Marie 2ème 50mh
PICHOT Alice 2ème au poids et 3ème au triple
MEYNOT Anaïs, SURIN Laurie et Marie, NGO NTEP Déborah 1ère en relais
En benjamins :
FAIVRE Tom 1er en hauteur et disque, 2ème en triathlé
DHERVILLIERS Nolan 2ème au 50m haies et 3ème au disque
CRESSANT Kilian 3ème au javelot
L’HERMITTE Thomas, TROPE Aubin, FAIVRE Tom et DHERVILLIERS Nolan 2ème au relais
VALENTIN Théo 3ème au 1000m
HILLAIRAUD Clément 2ème au marteau
En minimes filles :
CAMPFORT Chloé 2ème au 50mh et 1ère en hauteur
THENARD Maylis 3ème au disque
GODET Maëlis 3ème au 100m et au poids
En minimes garçons :
ANACLET Philippe 1er au 50m avec record du collège, en longueur et en triathlé
AKRASI Emmanuel 2ème au 200mh
MARZAK Sofiane 3ème au 100m
Tout ceci est finalement de bon augure pour le Grand Prix régional du mercredi 23 mai. Les résultats sont en plus encore perfectibles, nous allons encore ajuster nos réglages sur nos formule 1 !
Enfin, nous pourrions rajouter une gigantesque médaille d’or à Pierre Luc ALIBERT qui termine 1er des jeunes officiels avec une moyenne de 18 sur 20 et mention très bien pour son lieutenant Claude FURHER avec une moyenne de 16,5. Ils passeront me voir, j’ai un petit cadeau à leur faire. Sans eux, nous n’aurions pas pu nous classer au niveau départemental et nous n’aurions pas pu nous qualifier aux régionaux ! Bravo les garçons.
Vos professeurs d’EPS tiennent à vous remercier du fond du coeur pour votre comportement exemplaire tout au long de la journée, nous n’avons rien eu à dire, tout le monde a été autonome et responsable. Je me demande si ce n’est pas ça notre plus belle récompense à nous !
RESULTATS CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX D’ATHLETISME | |||||||||||
Légende : | |||||||||||
En bleu, les performances qui comptent pour l’équipe | |||||||||||
En vert, les podiums | |||||||||||
En rouge, les records du collège | |||||||||||
Benjamines 1 | |||||||||||
Nom | Epreuve 1 | perf | pts | Epreuve 2 | perf | pts | Epreuve 3 | perf | pts | Relais | pts |
PICHOT Alice 8ème triathlé | 50mh | 11,36 | 16 | Triple | 3ème 7,75 | 19 | Poids | 2ème 8,12 | 26 | 1ère 35,32 | 22 |
SURIN Marie 6ème triathlé | 50mh | 2ème 9,49 | 27 | Longueur | 3,27 | 18 | Disque | 13,21 | 17 | ||
MEYNOT Anaïs | 50m | 8ème 8,12 | 26 | Triple | 7,38 | 16 | Disque | 13,7 | 18 | ||
NGO NTEP Déborah 1ère triathlé | 50m | 1ère 7,48 record | 35 | Longueur | 3,85 | 26 | Poids | 7,37 | 22 | ||
CHEMLAL Soline | 1000m | 3,54,40 | 22 | Hauteur | 1,06 | 15 | Poids | 6,56 | 20 | Total | 246pts |
SURIN Laurie | 50m | 6ème 7,96 | 26 | Longueur | 3,19 | 17 | Disque | 12,96 | 16 | 1ère / 24 équipes | |
Benjamines 2 | |||||||||||
Nom | Epreuve 1 | perf | pts | Epreuve 2 | perf | pts | Epreuve 3 | perf | pts | Relais | pts |
NOULIN Lexie | 50mh | 11,61 | 15 | Longueur | 2,43 | 7 | Javelot | 9 | 10 | 42,72 | 10 |
GREINER Nolwen | 1000m | 3,59,31 | 20 | Longueur | 3,16 | 16 | Disque | 7,45 | 5 | ||
THUELIN Clara | 50mh | 11,45 | 16 | Hauteur | 1,06 | 15 | Disque | 18,1 | 24 | ||
DESSENE Manon | 50m | 8,61 | 17 | Hauteur | 1,09 | 17 | Disque | 12,38 | 15 | ||
MARAIS Maëlle | 50m | 9,6 | 9 | Triple | 6,62 | 11 | Javelot | 12,5 | 20 | Total | 168pts |
JOUVIN Sarah | 50m | 9,6 | 9 | Longueur | 2,38 | 6 | Disque | 11,57 | 13 | 8ème / 24 équipes | |
Benjamins 1 | |||||||||||
Nom | Epreuve 1 | perf | pts | Epreuve 2 | perf | pts | Epreuve 3 | perf | pts | Relais | pts |
DHERVILLIERS Nolan 5ème triathlé | 50mh | 2ème 9,35 | 27 | Longueur | 3,87 | 23 | Disque | 3ème 16,15 | 22 | 2ème 34,77 | 23 |
FAIVRE Tom 2ème triathlé | 50m | 6ème 7,57 | 28 | Hauteur | 1er 1,38 | 30 | Disque | 1er 22,8 | 30 | ||
LEGRAND Julien | 1000m | 3,37,23 | 22 | Hauteur | 1,16 | 17 | Javelot | 18,88 | 22 | ||
L’HERMITTE Thomas | 50m | 7,97 | 25 | Longueur | 3,63 | 20 | Javelot | 15,01 | 17 | ||
SEGUIN Maxime | 50mh | 0 | 0 | Hauteur | 1,16 | 17 | Poids | 7,3 | 23 | Total | 242pts |
TROPE Aubin | 50m | 8,13 | 19 | Longueur | 3,67 | 20 | Poids | 6,21 | 20 | 1er sur 29 équipes | |
Benjamins 2 | |||||||||||
Nom | Epreuve 1 | perf | pts | Epreuve 2 | perf | pts | Epreuve 3 | perf | pts | Relais | pts |
CARRE Christopher | 50mh | 6ème 9,65 | 23 | Longueur | 3,65 | 20 | Disque | 13,15 | 17 | 35,97 | 19 |
FRELAUD Lucas | 50mh | 10,22 | 19 | Hauteur | 1,22 | 21 | Disque | 13,5 | 18 | ||
JOUY Dorian | 50m | 8,12 | 19 | Longueur | 3,62 | 20 | Javelot | 14,11 | 15 | ||
CRESSANT Kilian | 50m | 8,7 | 15 | Triple | 7,82 | 17 | Javelot | 3ème21,94 | 25 | ||
VALENTIN Théo | 1000m | 3ème 3’34’00 | 24 | Triple | 7,67 | 16 | Javelot | 21,31 | 24 | Total | 219pts |
MAFUENY Harris | 50m | 8,35 | 18 | Longueur | 3,2 | 14 | Poids | 7,4 | 24 | 5ème sur 29 équipes | |
Benjamins 3 | |||||||||||
Nom | Epreuve 1 | perf | pts | Epreuve 2 | perf | pts | Epreuve 3 | perf | pts | Relais | pts |
LEGENDRE Eymeric | 50m | 8ème 7,81 | 24 | Longueur | 3,58 | 19 | Javelot | 18,39 | 22 | 36,67 | 18 |
LEBRUN Marvin | 50m | 8,71 | 15 | Triple | 7,47 | 15 | Javelot | 15,57 | 18 | ||
DONNADIEU Joshua | 50mh | 11,8 | 14 | Triple | 7,06 | 12 | Poids | 6,79 | 22 | ||
GARCIA Jérémy | 50mh | 8ème 10,21 | 19 | Longueur | 3,07 | 13 | Javelot | 11,72 | 11 | Total | 186pts |
LE ROUGE Jérémy | 1000m | 3,40,01 | 21 | Longueur | 3,01 | 12 | Disque | 11,65 | 13 | 12ème sur 29 équipes | |
Benjamins 4 | |||||||||||
Nom | Epreuve 1 | perf | pts | Epreuve 2 | perf | pts | Epreuve 3 | perf | pts | Relais | pts |
CHAVIGNY Romain | 1000m | 3,50,18 | 18 | Longueur | 3,04 | 12 | Javelot | 16,58 | 20 | 37,69 | 16 |
HILLAIRAUD Clément | 50mh | 12 | 13 | Triple | 7,48 | 15 | Marteau | 2ème 18,30 | 22 | ||
DERBOIS Clément | 50m | 8,84 | 14 | Longueur | 3,05 | 13 | Javelot | 13,75 | 15 | ||
PRIEZ Lilian | 50m | 8,21 | 19 | Hauteur | 1,26 | 23 | Disque | 14,14 | 19 | Total | 188pts |
LASSERRE Arnaud | 50mh | 10,89 | 17 | Longueur | 3,85 | 23 | Javelot | 14,03 | 15 | 11ème sur 29 équipes | |
Minimes filles | |||||||||||
Nom | Epreuve 1 | perf | pts | Epreuve 2 | perf | pts | Epreuve 3 | perf | pts | Relais | pts |
THENARD Maylis 7ème triatlé | 50m | 6ème 7,9 | 20 | Longueur | 3,9 | 21 | Disque | 3ème 18,3 | 21 | 36,12 | 12 |
CAMPFORT Chloé 6ème triathlé | 50mh | 2ème 9,49 | 22 | Hauteur | 1ère 1,3 | 22 | Disque | 16,16 | 18 | ||
POIROT Lise 4ème triathlé | 50m | 5ème 7,8 | 22 | Longueur | 3,89 | 21 | Disque | 17,4 | 20 | ||
GODET Maëlis | 100m | 3ème 15,37 | 16 | 7,75 | 12 | Poids | 3ème 7,47 | 23 | |||
PERRONE Anaëlle | 1000m | 4,31,11 | 12 | Hauteur | 1,03 | 8 | Javelot | 12,39 | 14 | Total | 191pts |
LELEU Chloé | 50m | 8,58 | 13 | Longueur | 3,23 | 13 | Javelot | 11,22 | 11 | 2ème sur 16 équipes | |
LELEU Camille | 50m | 8,6 | 13 | Longueur | 3,37 | 14 | Javelot | 11,88 | 13 | ||
LEPINE Isabelle | 1000m | 4,50,14 | 7 | Longueur | 2,51 | 4 | Javelot | 12,26 | 13 | ||
Minimes Garçons 1 | |||||||||||
Nom | Epreuve 1 | perf | pts | Epreuve 2 | perf | pts | Epreuve 3 | perf | pts | Relais | pts |
ANACLET Philippe 1er triathlé | 50m | 1er 6,5 record | 37 | Longueur | 1er 5,4 | 30 | Poids | 10,22 | 26 | 32,21 | 16 |
AKRASI Emmanuel | 200mh | 2ème 33,84 | 17 | Longueur | 4,05 | 16 | Disque | 18 | 16 | ||
PEREIRA Benjamin | 1000m | 3,11,81 | 23 | Triple | 7,77 | 7 | Disque | 18,16 | 17 | ||
MARZAK Sofiane | 100m | 3ème 13,01 | 23 | Triple | 8,57 | 11 | Poids | 8,68 | 21 | ||
VILLEMADE Victor | 50m | 7,45 | 18 | Triple | 8,18 | 9 | Javelot | 18,42 | 14 | Total | 221pts |
ROUTHIAUD Maxime | 50m | 7,63 | 17 | Longueur | 4,31 | 19 | Disque | 17,22 | 15 | 2ème sur 20 équipes | |
Minimes Garçons 1 | |||||||||||
Nom | Epreuve 1 | perf | pts | Epreuve 2 | perf | pts | Epreuve 3 | perf | pts | Relais | pts |
BEAUDONNAT | 50m | 7,59 | 17 | Longueur | 3,53 | 11 | Disque | 17,37 | 15 | 33,27 | 13 |
GRANDJEAN | 50m | 7,17 | 22 | Longueur | 4,14 | 17 | Disque | 15,33 | 12 | ||
GROSSET | 1000m | 3,30,96 | 17 | Hauteur | 1,14 | 7 | Disque | 15,18 | 12 | ||
SINITAMBIRIVOUTIN Matéo | 80mh | 15,78 | 10 | Triple | 8,27 | 10 | Javelot | 22 | 18 | ||
CHESNE Anatole | 50m | 8,9 | 7 | Longueur | 2,95 | 5 | Poids | 6,4 | 12 | Total | 153 |
10ème sur 20 équipes |