
Présentation des élèves qui ont marqué l’histoire de l’athlétisme au collège mise à jour. News Records en pièce jointe !!!
RECORD DU COLLEGE SOUTINE | ||||||
EPREUVE | BF | BG | MF | MG | CF | CG |
50m | 2013 NGO NTEP Déborah 7"31 | 2018 LEGROS Quentin 6"68 | 2015 PREVOT Manon 7"00 | 2013 ANACLET Philippe 6’28 | 2002 VERGE Virginie 8"79 | 2005 GUILLEMIN Guillaume 6"72 |
60m | 2001 POUILLE Marie 8"26 | 1995 CAPUANO David 8"23 | ||||
80m | 1999 NYAMBE Marvine 10"71 | 1997 FOIRE Johnny 10"56 | 2000 BERTHELOT Cécile 12"01 | |||
100m | 2005 DROUET Marie 15"91 | 2012 GODET Maëlis 14"73 | 2003 MANCEAU Cédric 11"96 | 2019 DOYEN Espérencia 13"80 | 2004 MANCEAU Cédric 11"86 | |
120m | 1999 NYAMBE Lee 16"99 | 1993 MORTIER Alexandre 15"70 | ||||
150m | 1998 NYAMBE Marvine 20"77 | 1999 ARMAND Jérôme 18"32 | 2000 HILAIRE Rudy 19"20 | |||
200m | ||||||
800m | 1993 CAVOLEAU Ludovic 2’32"00 | |||||
1000m |
2017 PAGE Margaux 3’23"00 |
2010 LOIR Pierrick 3’05"34 | 2017 CHAVIGNY Agathe 3’09"20 | 2011 LOIR Pierrick 2’49"21 | 2000 VAUDOLON Aurélie 3’21"17 | 1997 DUPREY Nicolas 2’50"74 |
1500m | " | 1994 VASLET Emmanuel 4’51"26 | ||||
2000m | 1995 CAILLEAUX Claire 7’31"63 | 1999 DOUSSET Adrien 6’58"89 | 1993 LANTENOIS Priscilla 7’24"70 | 1994 NOULIN Pierre 6’55"40 | ||
3000m | 1996 DUPREY Nicolas 10’13"25 | 1993 VASLET Emmanuel 10’12"53 | ||||
50mH | 1997 DABADIE Sophie 8"78 | 2015 BAILLEAU Titouan 8"41 |
2019 PERRODEAU Ninon 8"41 |
|||
56mH | 1998 DABADIE Sophie 10"22 | |||||
80mH | 1998 DABADIE Sophie 15"35 | 2013 AKRASI Emmanuel 12"65 | 2000 LEBOURTHE Claire 12"20 | 2010 CANO DIMITRI 12’35 | ||
100mH | 2002 PASCAL Benoît 17"18 | |||||
180mH | 1998 BRIEUC COQUEREL Sam 29"75 | 1995 LIMA LEITE Antonio 26"58 | 2004 CHARRAIRE Ludovic 25"88 | 2004 DESCHAMPS Dimitri 36"06 | ||
200mH | 2005 VIETTE Roxane 35"75 | 2005 NGWE SECKE Jean-Loup 33"53 | 2008 FALCONNET Audrey 37"31 | 2007 NGWE SECKE Jean-Loup 28"25 | 2008 NGWE SECKE Jean-Loup 27"17 | |
250mH | 1998 DOUSSET Bérangère 43"13 | 2000 LE BOURTHE Claire 48"19 | 2000 VERGE Vincent 36"81 | |||
Hauteur | 1998 HAPPE Nathalie 1,46m | 2008 HUMBERT Thomas 1,48m | 2005 MARECHAL Valentine 1,46m | 1998 TARTAGLIA Thomas 2009 HUMBERT Thomas 1,66m | 2000 VAUDOLON Aurélie 1,32m | 2000 HUMBERT Julien 1,66m |
Longueur | 2003 HOYAU Clémence 4,40m | 2018 LEGROS Quentin 4,92m | 2014 NGO NTEP Déborah 4,83m | 2013 ANACLET Philippe 6,39m | 2000 LE COSSEC L-Anne 3,68m | 2008 NGWE SECKE J-Loup 6,03m |
Triple saut | 2009 VIVIEN Juliette 9,34m | 1996 FAZEUILH Stanley 10,02m | 2015 NGO NTEP Déborah 10,66m | 2019 GANDON Titouan 11,66m | 2019 DOYEN Espérancia 8,94m | 2005 GUILLEMIN Guillaume 12,13m |
Perche | ||||||
Disque | 1996 COCHIN Sylvie 25,34m | 1993 MORTIER Alexandre 28,44m | 1998 GUILLEMET Perrine 33,19m | 2003 HUBERT Willy 31,13m | 1997 MOUTAMA Rose-Marie 26,50m | 1999 DARGENTOLLE Brice 35,70m |
Poids | 2003 HOYAU Clémence 12,82m | 1995 CUROT Mickael 11,24m | 2004 HOYAU Clémence 10,44m | 2009 DUGAL Maxime 12,73m | 2000 BLONDELLE Julie 6,70m | 2008 BORE Alexis 12,29m |
Javelot | 2016 COURILLAUD Romane 24,73m | 1996 PORTE Alain 34,52m | 2009 BRUNA Laure 29,05m | 2017 BAILLEAU Titouan 41.84m | 1996 BERTHEREAU Michel 41,90m | |
Marteau | 1999 VERGE Virginie 29,12m | 2003 CORADE Kévin 27,45m | 2019 PERRODEAU Ninon 37,60m | 1999 VERGE Vincent 30,70m | 2002 VERGE Virginie 42,28m | 2000 VERGE Vincent 51,27m |
Vortex | 2018 LEBRUN Lindsay 32,70m | 2015 BAILLEAU Titouan 53,40m | ||||
4*60m | 1996 SAFFON N. DABADIE Sophie FERRANDI LEGUEN A. 33"50 | 2002 JOLIET Lucas TARTAGLIA Vincent MALLOL Arthur CHARRAIRE Ludovic 32"10 | 2015 BESSIS Julie, GAUDIN Marion, GREINER Nolwenn, NGO NTEP Déborah 32"63 | 2013 ANACLET Philippe AKRASI Emmanuel VILLEMADE Victor HURAUT Yohann 28"80 | 2002 VERGE Virginie BERTHIER M. DOMITIEN Maëva DUFET O. 35"93 | 2008 NGWE SECKE J-Loup BORE Alexis CHODECKI Jérémy GRIGNON Kévin 28"80 |
4*80m | 1999 NYAMBE Marvine VAUDOLON Aurélie HAPPE Nathalie BRIEUC S. 43"76 | 2001 THELLIER J. LIMA LEITE Antonio HOYAU Alexandre JESTIN S. 38"40 | 2000 LEBOURTHE Claire VAUDOLON Aurélie BLONDELLE Julie BERTHELOT Cécile 47"52 | 2000 VERGE Vincent HUMBERT Julien BAYRAM Jacky HILAIRE Rudy 39"65 | ||
4*800m | 1995 LAFARGUE J. SABATIE B. CATARINO CAILLEAUX Claire 13’24"00 | 1995 LIMA LEITE Antonio CAPUANO D. AGIN J. MARCHAND J. 10’56"40 | 1995 MONGODIN LAMBER BADUFLE GOUSSARD 14’25"80 | 1995 PAGES T. HUE G. FONTAINE F. COTTIN E. 11’58"40 | ||
4*1000m | 1994 LAFARGUE J. SABATIE B. CATARINO CAILLEAUX Claire 15’15"63 | 2008 MARECHAL Guillaume HUMBERT Thomas GREINER Guillaume LOIR Pierrick 13’14"91 | 1993 LANTENOIS P. FILLON S. LAPORTE S. THOMAS A. 15’17"00 | 2004 CHARRAIRE Ludovic GEILLE Thomas JOLIET Lucas TADJER Christopher 12’30"67 | 2009 GILLES Juliette VALENTIN Chloé NGWE SECKE Mary-lou MAUPAS Mégane | 2004 GBEHIRI Lordway MANCEAU Cédric DESCHAMPS Dimitri POIRIER Steven 12’52"65 |
8*200m | 2006 PELLERAY Laura FALCONNET Audrey | 2006 GONCALVES Alexandre PALLU Maxime | 2006 LEGUEN Anne LE GUEDARD Hélène | 2006 NGWE SECKE J-Loup DUBOIS Jérôme 3’51"90 | ||
4*60m mixte | 2015 NEVEU Camille ISAMBERT Clara | 2015 GOT Firmin BAILLEAU Titouan 32"13 | 2019 PERRODEAU Ninon, PREVOT Manon | GANDONTitouan, ADJIVON Diego 29’69 | ||
Anciens records battus | ||||||
4*60m 2004 DUMANS Manon MARECHAL Valentine REPERANT Chanel GALLOU Lucile 33"12 MF | ||||||
Hauteur 2005 HAPPE Nathalie 1,44m MG | ||||||
50m 2003 DA COSTA Jérémy 6"99 CG | ||||||
Triple 2000 HILAIRE Rudy 11,37m CG | ||||||
Poids 2000 BAYRAM Jacky 9,70m MG | ||||||
4*60m 2004 MANCEAU Cédric TADJER Christopher BRANLE Guillaume DESCHAMPS Dimitri 30"06 CG | ||||||
200mH 2005 PAILLE Maxime 31"28 MG | ||||||
8*200 2005 VIETTE Roxane GAUTHIER Johanna NGWE SECKE J-Loup TASSET Sonny DUMANS Manon LOIR Estelle DUBOIS Jérôme PAILLE Maxime 4’01"60 | ||||||
Javelot1993 CORROY Stéphanie 16,32m BF | ||||||
50m 2003 LE GUEDARD Hélène 7"82 BF | ||||||
200mH 2005 ABOULKASSEM Sophia 40"57 MF | ||||||
Javelot 2006 BRUNA Laure 20,33m BF | ||||||
50 mH 2004 HOYAU Clémence 8"84 MF | ||||||
200mH 2006 NGWE SECKE Jean-Loup 29"18 MG | ||||||
Poids 1997 CUROT Mickael 10,98m MG | ||||||
50m 2006 PELLERAY Laura 7"80 BF | ||||||
50m 2008 VALENTIN Chloé 7"75 BF | ||||||
100m 2007 HALLEY Florine 16"02 MF | ||||||
50mH 1995 LIMA LEITE Antonio 9"07 BG | ||||||
200mH 2007 FALCONNET Audrey 37"86 MF | ||||||
200mH 2005 BRANLE Guillaume 30"71CG | ||||||
Hauteur 1995 DE ROYER Paulin 1,40m BG | ||||||
Longueur 1997 HILAIRE Rudy 4,54m BG | ||||||
Poids 2005 CIAVARELLA Guillaume 10,80m CG | ||||||
Poids 2008 BORE Alexis 11,00m CG | ||||||
4*60m 2004 CIAVARELLA Guillaume HELLOCO Sylvain BRANLE Guillaume GUILLEMIN Guillaume 29"70 CG | ||||||
Longueur 2008 CARDOU Pierre-Louis 4,68m BG | ||||||
Longueur 2004 MANCEAU Cédric 5,94m CG | ||||||
Javelot 1998 GUILLEMET Perrine 23,18m MF | ||||||
4*1000m 2002 CHARRAIRE Ludovic GEILLE Thomas MALLOL Arthur JOLIET Lucas 13’32"00 BG | ||||||
50m 2002 JOLIET Lucas 7"34 BG | ||||||
50m 2003 LHERBON Pierre 2004 TARTAGLIA Vincent CIAVARELLA Guillaume 6"79 MG | ||||||
Triple 1998 MOUTAMA Rose-Marie 8,88m BF | ||||||
Poids 2007 NGWE SECKE Jean-Loup 11,27m MG | ||||||
1000m 1996 TARTAGLIA Thomas 3’09"00 BG | ||||||
80mh 2003 HUBERT Willy 13"41 MG | ||||||
Triple 1998 DOUSSET Bérangère 9,40m MF | ||||||
50m 2004 LOIR Estelle 7"29 MF | ||||||
1000m 1996 DUPREY Nicolas 2’52"32 MG | ||||||
50m 2011 Viette Raphaël 6,65 MG | ||||||
50m 2008 BURTEA Charlotte 7"57 BF | ||||||
100m 2008 LEPINE Emeline 15"21MF | ||||||
80mH 2010 BALLESTER Esteban 13"26MG | ||||||
Longueur 1999 GRIGNON Benoît 5,52mMG | ||||||
Triple 2002 LEGUEN Frédéric 11,04mMG |
4*60m 2004 JOLIET Lucas TARTAGLIA Vincent CHARRAIRE Ludovic CIAVARELLA Guillaume 29"12 MG
50mh 2008 BALLESTER Esteban 8"74 BG
50mh 2007 ANDRIVET Morgane 8"80 MF
Longueur 1994 POUJADE REY Amandine 2002 DOMITIEN Maeva 4,38m MF
1000m 1997 CAILLEAUX Claire 3’23"70 BF
Triple 2011 VIVIEN Juliette 10,48m MF
Triple 2013 LELEU Tanguy 11,16m MG
50m 2011 VIVIEN Juliette 7"20 MF
1000m 2003 DUMANS Manon 3’30"07 BF
4*60m 2005 DUMANS Manon LOIR Estelle HOYAU Clémence GALLOU Lucile 32"69 MF
50mh 2013 LEBRUN Marvin 8"72 BG
50mh 2007 ANDRIVET Morgane 8"80 MF
Longueur 1994 POUJADE REY Amandine 2002 DOMITIEN Maeva 4,38m MF
Triple 2011VIVIEN Juliette 10,48m MF
Triple 2013 LELEU Tanguy11,16m MG
4*60m 2005 DUMANS Manon LOIR Estelle HOYAU Clémence GALLOU Lucile 32"69 MF
2007 BRUNA Laure 23,82m javelot BF
1000m 1997 CAILLEAUX Claire 3’23"70 MF
Triple 2014 CRESSANT Kilian 11,20m MG
Javelot 2002 ANGELI Rémy 37,67m MG
1000m 2014 CHAVIGNY Agathe 3’26"95 BF
100m 1994 LAPORTE Sophie 14"39 CF
Triple 1994 LAPORTE Sophie 8,78m CF
4*60m mixte 2017 DOYEN Espérancia GALAMONT Amélie BEL KHOUJA Medhi BAILLEAU Titouan 30"2
50mh 2014 SURIN Marie 8"74 MF
Triple 2017 BAILLEAU Titouan 11,48m MG
50m 2015 NGO NTEP Déborah 7"18 MF