Tournoi de futsal de Noël pour les sections sportives football du département du vendredi 17 décembre
Belles prestations d’ensemble des élèves de la section sportive : Médaille d’argent dans les deux tournois.
Les élèves de la section football du collège Soutine étaient invités par le district d’Eure et Loir au tournoi de Noël en salle. Un succès : une organisation parfaite, un esprit exemplaire, du beau jeu !
16 équipes pour l’occasion, avec un tournoi niveau 1 (5ème et plus) et niveau 2 (6ème et plus). L’arbitrage a été assuré par les élèves, l’adulte intervenant seulement s’il y avait un problème. Tout s’est bien déroulé, sans aucune contestation de la journée... Bravo, le travail éducatif entrepris commence à porter ses fruits ! La formation théorique et pratique au niveau de l’arbitrage va se poursuivre au 2ème trimestre.
L’équipe de Soutine 1 était constituée de ROUTHIAU Maxime, AKRASI Emmanuel, PERROT Lou, MONTIGNAC Robin, BELKACEM Alim.
Les forces en présence de Soutine 2 étaient BLOIS Valentin, FAIVRE Tom, DUCHON Erwan, SINITAMBIRIVOUTIN Matéo, BEAUDONNAT Julien
Soutine3 était constituée uniquement de 6ème : AMANTE Philippe et Rudy, BOUREUR Corentin, KERVILLE Félix, FRELAUD Lucas
La composition de Soutine 4 avec mes petits loups : DHERVILLIERS Nolan, MONERIE Arnaud, GONZALES Alexandre, LEGRAND Julien, PRIEZ Lilian
(voir photos document joint)
Les résultats de chaque équipe ont été à la hauteur des objectifs fixés. Seule Soutine 2 a eu quelques difficultés mais le jeu développé ne reflète pas forcément les résultats. Avec un peu plus de réussite, cela aurait été différent. Nous avons vu 4 équipes du collège portées par le jeu, avec cette obsession de produire toujours et toujours du jeu.
Dans le tournoi niveau 1 :
Soutine 1 se classe 2ème derrière la section départementale de Mathurin Regnier Chartres, au-dessus du lot.
Soutine 2 termine à la 7ème place
RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL 6EME / 5EME | |||||
VENDREDI 17 DECEMBRE 2010 A AUNEAU | |||||
PROGRAMME DES RENCONTRES 6EME/5EME NIVEAU 1 | |||||
1er 18pts | MATHURIN 1 | ||||
2ème 15pts | SOUTINE 1 | ||||
3ème 10pts | JULES FERRY 1 | ||||
4ème 9pts | JULES FERRY 2 | ||||
5ème 4pts | MATHURIN 2 | ||||
6ème 3pts | CHASLES 1 | ||||
7ème 1pt | SOUTINE 2 | ||||
8ème 0pt | EMILE ZOLA 1 | ||||
HORAIRES | EQUIPE 1 | - | EQUIPE 2 | ARBITRAGE | SCORES |
10:30 | SOUTINE 1 | SOUTINE 2 | MATHURIN 2 | ||
10:40 | JULES FERRY 2 | MATHURIN 2 | EMILE ZOLA 1 | 5_1 | |
10:50 | CHASLES 1 | JULES FERRY 1 | JULES FERRY 1 | 1_0 | |
11:00 | EMILE ZOLA 1 | MATHURIN 1 | SOUTINE 1 | 1_4 | |
11:10 | SOUTINE 2 | JULES FERRY 2 | SOUTINE 2 | ||
11:20 | SOUTINE 1 | EMILE ZOLA 1 | M.CHASLES 1 | 3_0 | |
11:30 | JULES FERRY 1 | MATHURIN 1 | JULES FERRY 2 | 0_3 | |
11:40 | MATHURIN 2 | CHASLES 1 | MATHURIN 1 | 1_1 | |
11:50 | JULES FERRY 2 | SOUTINE 1 | MATHURIN 2 | 1_3 | |
12:00 | MATHURIN 1 | MATHURIN 2 | EMILE ZOLA 1 | 3_0 | |
12:10 | CHASLES 1 | SOUTINE 2 | JULES FERRY 1 | ||
12:20 | EMILE ZOLA 1 | JULES FERRY 1 | SOUTINE 1 | 3_1 | |
12:30 | SOUTINE 1 | CHASLES 1 | SOUTINE 2 | 1_0 | |
12:40 | JULES FERRY 2 | EMILE ZOLA 1 | MATHURIN 1 | 6_0 | |
12:50 | MATHURIN 2 | JULES FERRY 1 | JULES FERRY 2 | 1_2 | |
13:00 | SOUTINE 2 | MATHURIN 1 | M.CHASLES 1 | ||
13:10 | CHASLES 1 | JULES FERRY 2 | EMILE ZOLA 1 | 2_2 | |
13:20 | JULES FERRY 1 | SOUTINE 2 | MATHURIN 2 | ||
13:30 | MATHURIN 1 | SOUTINE 1 | JULES FERRY 1 | 1_0 | |
13:40 | EMILE ZOLA 1 | MATHURIN 2 | M.CHASLES 1 | 4_1 | |
13:50 | SOUTINE 1 | JULES FERRY 1 | MATHURIN 1 | 3_1 | |
14:00 | JULES FERRY 2 | MATHURIN 1 | SOUTINE 1 | 1_6 | |
14:10 | CHASLES 1 | EMILE ZOLA 1 | SOUTINE 2 | 1_2 | |
14:20 | SOUTINE 2 | MATHURIN 2 | JULES FERRY 2 | ||
14:30 | MATHURIN 1 | CHASLES 1 | EMILE ZOLA 1 | 3_1 | |
14:40 | JULES FERRY 1 | JULES FERRY 2 | SOUTINE 2 | 0_1 | |
14:50 | MATHURIN 2 | SOUTINE 1 | M.CHASLES 1 | 0_1 | |
15:00 | EMILE ZOLA 1 | SOUTINE 2 | MATHURIN 2 | ||
15:30 | REMISE DES GOUTERS ET DES RECOMPENSES |
Dans le tournoi niveau 2 :
Soutine 3 se classe 2ème derrière le collège Notre Dame de Chartres équipe 1. La défaite contre Soutine 4 lors du premier match de la journée, un hold up parfait, leur a coûté cher !
Soutine 4 se classe finalement 4ème après avoir battu 2 des 3 premiers du classement. La très bonne surprise de la journée. Bravo !
RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL 6EME / 5EME | |||||
VENDREDI 17 DECEMBRE 2010 A AUNEAU | |||||
PROGRAMME DES RENCONTRES 6EME/5EME NIVEAU 2 | |||||
1er 15pts | NOTRE DAME 1 | ||||
2ème 14pts | SOUTINE 3 | ||||
3ème 11pts | PIERRE BROSOLETTE 1 | ||||
4ème 10pts | SOUTINE 4 | ||||
5ème 9pts | CHASLES 2 | ||||
6ème 6pts | CHASLES 3 | ||||
7ème 6pts | NOTRE DAME 2 | ||||
8ème 3 pts | JULES FERRY 3 | ||||
HORAIRES | EQUIPE 1 | - | EQUIPE 2 | ARBITRAGE | SCORES |
10:30 | SOUTINE 3 | NOTRE DAME 2 | SOUTINE 3 | 0_0 | |
10:40 | SOUTINE 4 | CHASLES 2 | SOUTINE 4 | 0_2 | |
10:50 | CHASLES 3 | PIERRE BROSOLETTE 1 | NOTRE DAME 1 | 1_0 | |
11:00 | JULES FERRY 3 | NOTRE DAME 1 | CHASLES 3 | 0_5 | |
11:10 | NOTRE DAME 2 | SOUTINE 4 | NOTRE DAME 2 | 0_0 | |
11:20 | SOUTINE 3 | JULES FERRY 3 | CHASLES 2 | 3_0 | |
11:30 | PIERRE BROSOLETTE 1 | NOTRE DAME 1 | JULES FERRY 3 | 1_1 | |
11:40 | CHASLES 2 | CHASLES 3 | P.BROSSOLETTE 1 | 0_2 | |
11:50 | SOUTINE 4 | SOUTINE 3 | SOUTINE 3 | 0_1 | |
12:00 | NOTRE DAME 1 | CHASLES 2 | SOUTINE 4 | 0_0 | |
12:10 | CHASLES 3 | NOTRE DAME 2 | NOTRE DAME 1 | 0_2 | |
12:20 | JULES FERRY 3 | PIERRE BROSOLETTE 1 | CHASLES 3 | 0_7 | |
12:30 | SOUTINE 3 | CHASLES 3 | NOTRE DAME 2 | 1_0 | |
12:40 | SOUTINE 4 | JULES FERRY 3 | CHASLES 2 | 1_1 | |
12:50 | CHASLES 2 | PIERRE BROSOLETTE 1 | P.BROSSOLETTE 1 | 0_1 | |
13:00 | NOTRE DAME 2 | NOTRE DAME 1 | JULES FERRY 3 | 0_1 | |
13:10 | CHASLES 3 | SOUTINE 4 | NOTRE DAME 1 | 1_1 | |
13:20 | PIERRE BROSOLETTE 1 | NOTRE DAME 2 | NOTRE DAME 2 | 1_0 | |
13:30 | NOTRE DAME 1 | SOUTINE 3 | SOUTINE 3 | 0_2 | |
13:40 | JULES FERRY 3 | CHASLES 2 | SOUTINE 4 | 0_0 | |
13:50 | SOUTINE 3 | PIERRE BROSOLETTE 1 | CHASLES 3 | 0_0 | |
14:00 | SOUTINE 4 | NOTRE DAME 1 | CHASLES 2 | 0_1 | |
14:10 | CHASLES 3 | JULES FERRY 3 | JULES FERRY 3 | 0_1 | |
14:20 | NOTRE DAME 2 | CHASLES 2 | P.BROSSOLETTE 1 | 0_1 | |
14:30 | NOTRE DAME 1 | CHASLES 3 | NOTRE DAME 1 | 0_1 | |
14:40 | PIERRE BROSOLETTE 1 | SOUTINE 4 | CHASLES 3 | 5_0 | |
14:50 | CHASLES 2 | SOUTINE 3 | SOUTINE 3 | 0_0 | |
15:00 | JULES FERRY 3 | NOTRE DAME 2 | JULES FERRY 3 | 0_0 | |
15:30 | REMISE DES GOUTERS ET DES RECOMPENSES |
Un grand merci aux accompagnateurs M.PERROT et M. LE BRIS (dit José Mourinho (100% de victoire) !
Bonnes fêtes de fin d’année. Reposez vous bien !