
Venez lire un bel article de presse où un ancien élève fait de la publicité pour notre collège (voir pièce jointe)
Le 16 juillet, Pierrick LOIR (ESJSPA) qui honorait sa première sélection chez les bleus à l’occasion duFestival Olympique de la Jeunesse Européenne à Utrecht (Pays-Bas), s’est qualifié pour la finale du 800 mètres qui aura lieu vendredi. Il s’est classé troisième de la première série (de loin la plus rapide) en 1’55"79.
Les résultats des deux séries
FOJE - 800m M - 1ère série | |||||
1 | MICKUS Benediktas | 1’54"92 | LTU | 1:55.24 | Q |
2 | GHEBAN Madalin Dorian | 1’56"22 | ROU | 1:55.45 | Q |
3 | LOIR Pierrick | 1’52"10 | FRA | 1:55.79 | Q |
4 | FEITSMA Ivan | 1’56"13 | NED | 1:55.97 | q |
5 | BEGGIATO Luca | 1’56"17 | ITA | 1:57.38 | q |
6 | KUPCS Gatis | 1’58"43 | LAT | 1:59.30 | |
7 | LAZARAU Aliaksei | 1’59"22 | BLR | 2:03.07 | |
FOJE - 800m M - 2ème série | |||||
1 | UUTELA Julius | 1’56"65 | FIN | 1:57.83 | Q |
2 | MC BRIDE Cian Michael | 1’54"70 | IRL | 1:58.94 | Q |
3 | VAN OPSTAL Arne | 1’55"89 | BEL | 1:59.07 | Q |
4 | SULI Richard Ferenc | 1’57"10 | HUN | 1:59.46 | |
5 | SEVIMLI Ibrahim | 1’54"56 | TUR | 2:03.53 | |
6 | TSONEV Tsvetelin | 2’06"48 | BUL | 2:07.87 | |
7 | ALIYEV Zaur | 2’05"00 | AZE | 2:12.39 | |
ELMER Tom Dietrich | 1’55"57 | SUI | DIS |

"Un bon départ pour Pierrick LOIR qui se positionne en tête après 200 m de course, lui permettant ainsi de délier sa foulée. Embêté par une douleur récente au psoas, il n’est cependant pas complètement libéré et il aborde le 2ème tour sans accélérer franchement. A 300 m de la ligne, rien n’est encore fait et dans la dernière ligne droite, ils sont encore 4, dont un lituanien qui s’est détaché, à prétendre aux 3 places qualificatives. Sans avoir de trop bonnes sensations mais bien lucide, Pierrick vient cueillir la 3ème place en 1’55’’79. Rendez-vous vendredi pour la finale où il sera probablement plus libéré et rassuré quant à son état physique. Il y a fort à parier que cette série lui aura permis de rentrer véritablement dans la compétition."
Le classement
Rank | Name | Team | Result |
1 | MICKUS Benediktas | LTU | 1:55.50 |
2 | GHEBAN Madalin Dorian | ROU | 1:55.53 |
3 | LOIR Pierrick | FRA | 1:56.21 |
4 | BEGGIATO Luca | ITA | 1:56.39 |
5 | MC BRIDE Cian Michael | IRL | 1:56.61 |
6 | FEITSMA Ivan | NED | 1:57.24 |
7 | VAN OPSTAL Arne | BEL | 1:57.45 |
8 | UUTELA Julius | FIN | 1:57.46 |

On garde toujours d’excellents souvenirs de sa première sélection internationale surtout quand elle est accompagnée d’une médaille.
Félicitations pour tout le travail effectué avec ton coach, M.Bernardin, ancien professeur d’EPS du collège Soutine. Le plus dur commence mais il est très bien entouré !